Update van Evi
Evi's maandupdate
Inhoudsopgave
Samenvatting
De markt
Rendement Evi fondsen
De portefeuille
Beleggen in opkomende markten
Wat zijn opkomende markten?
Wat valt op binnen opkomende markten?
Belegt Evi in opkomende markten?
Terugblik
Degelijke economische groei
Inflatie dwingt Fed en ECB tot renteverhogingen
Geopolitieke spanningen houden energiemarkten alert
Rendement aandelen
Rendement obligaties
Vooruitblik: onze visie
Actuele portefeuille
| Evi Zeer defensief | Evi Defensief | Evi Neutraal | Evi Offensief | Evi Zeer offensief | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen ontwikkelde landen | 20,8 | 34,2 | 52,3 | 70,3 | 83,0 |
| Aandelen opkomende landen | 2,1 | 3,5 | 5,6 | 7,3 | 9,0 |
| Staatsobligaties opkomende landen | 8,1 | 6,4 | 4,4 | 2,4 | 0,9 |
| Investment Grade Bedrijfsobligaties | 22,1 | 17,3 | 11,4 | 6,3 | 1,4 |
| Europese Staatsobligaties | 47,1 | 38,1 | 25,8 | 13,0 | 4,8 |
| Liquiditeiten | -0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bron: Evi, 31 augustus 2026