Update van Evi
Maart werd voor beleggers gedomineerd door de oorlog in het Midden-Oosten en de sluiting van de Straat van Hormuz door Iran. Stijgende olieprijzen zorgen voor hogere inflatie en zetten tegelijk de economische groei onder druk.
Evi's maandupdate
Maart werd voor beleggers gedomineerd door de oorlog in het Midden-Oosten en de sluiting van de Straat van Hormuz door Iran. Stijgende olieprijzen zorgen voor hogere inflatie en zetten tegelijk de economische groei onder druk.
Inhoudsopgave
Samenvatting
De markt
Rendement Evi fondsen
De portefeuille
Evi en valutarisico
Valutarisico
Waarom wel of niet afdekken valutarisico?
Terugblik
Groeiverwachtingen dalen door oorlog Midden-Oosten
Marktverwachtingen rentebeleid veranderd
De-escalatie in het Midden-Oostenconflict?
Rendement aandelen
Rendement obligaties
Vooruitblik: onze visie
Actuele portefeuille
| Evi Zeer defensief | Evi Defensief | Evi Neutraal | Evi Offensief | Evi Zeer offensief | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen ontwikkelde landen | 18.1 | 31.5 | 49.4 | 67.6 | 81.2 |
| Aandelen opkomende landen | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 7.3 | 8.8 |
| High Yield Bedrijfsobligaties | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Staatsobligaties opkomende landen | 7.9 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 |
| Investment Grade Bedrijfsobligaties | 23.9 | 19.6 | 13.6 | 8.6 | 3.1 |
| Europese Staatsobligaties | 46.5 | 37.6 | 25.7 | 12.5 | 4.5 |
| Liquiditeiten | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bron: Evi, 31 maart 2026