Evi's maandupdate

Maandupdate van Evi augustus 2025

Update van Evi

Aandelenbeleggers bleven in juli optimistisch gestemd. De zorgen over de VS werden wat weggenomen. Meer duidelijkheid over de invoerheffingen, degelijke bedrijfswinsten en een herstel van de dollar droegen daaraan bij.

Visie van Evi

Actuele samenstelling Evi Fondsen (in procenten)

  Evi Zeer defensief Evi Defensief Evi Neutraal Evi Offensief Evi Zeer offensief
Aandelen ontwikkelde landen 18.2 31.7 49.8 67.8 80.9
Aandelen opkomende landen 2.0 3.6 5.5 7.4 8.9
High Yield Bedrijfsobligaties 3.5 2.5 1.5 0.5 0.0
Staatsobligaties opkomende landen 4.0 3.0 2.0 0.9 0.9
Investment Grade Bedrijfsobligaties 25.0 21.4 14.9 7.4 3.0
Europese Staatsobligaties 46.4 37.3 25.8 15.4 4.9
Liquiditeiten 0.9 0.5 0.5 0.6 1.4
Totaal 100 100 100 100 100

Bron: Evi, 31 juli 2025

216.73.216.4