Evi's maandupdate

Maandupdate van Evi januari 2026

Update van Evi

December was een rustige beursmaand voor aandelenbeleggers. De toonaangevende index voor wereldwijde aandelen behaalde een klein verlies. De gebruikelijk eindejaarsrally bleef uit op de aandelenmarkten. Toch kunnen beleggers terugkijken op een positief jaar.

Evi Tablet Light Purple

Visie van Evi

Actuele samenstelling Evi Fondsen (%)

  Evi Zeer defensief Evi Defensief Evi Neutraal Evi Offensief Evi Zeer offensief
Aandelen ontwikkelde landen 20.3 33.9 52.1 69.9 83.2
Aandelen opkomende landen 2.0 3.5 5.6 7.6 9.1
High Yield Bedrijfsobligaties 3.5 2.5 1.6 0.5 0.0
Staatsobligaties opkomende landen 4.0 3.0 2.0 1.0 1.0
Investment Grade Bedrijfsobligaties 24.5 20.5 13.5 6.5 2.0
Europese Staatsobligaties 45.0 35.9 25.0 13.9 4.0
Liquiditeiten 0.7 0.7 0.2 0.6 0.7
Totaal 100 100 100 100 100
216.73.216.63